FIN-NOR
Značka Fin-Nor přináší nekompromisní High-Tech produkty s dlouhou tradicí pro extrémní rybářské nasazení. S ohledem na pevné kořeny v Big Game rybolovu jsou dnes nabízeny optimální produkty pro mnoho dalších druhů mořského rybolovu, které mají své věrné příznivce i mezi specialisty na sladkovodní giganty. Produkty Fin-Nor podléhají extrémním testům při vývoji a jsou dokonale připraveny pro souboje se sladkovodními i mořskými giganty. Navijáky Fin-Nor shromáždily přes 900 světových rekordů uvedených v I.G.F.A.
Produkty výrobce
Kapacita | 300m/0,35 |
Návin | 94cm |
Počet cívek | 1 |
Počet ložisek | 5 |
Převod | 4,9:1 |
Váha | 604g |
Velikost | 8000 |

Skladem 5 a více kusů / 5 – 7 pracovních dnů
Kapacita | 280m/0,30 |
Návin | 84cm |
Počet cívek | 1 |
Počet ložisek | 5 |
Převod | 4,9:1 |
Váha | 604g |
Velikost | 6000 |

Skladem 5 a více kusů / 5 – 7 pracovních dnů
Kapacita | 345m/0,25 |
Model | Levoruký |
Návin | 91cm |
Počet cívek | 1 |
Počet ložisek | 7 |
Převod | 5,8:1 |
Váha | 380g |
Velikost | 1000 |

Skladem 5 a více kusů / 5 – 7 pracovních dnů
Kapacita | 345m/0,25 |
Model | Levoruký |
Návin | 102cm |
Počet cívek | 1 |
Počet ložisek | 7 |
Převod | 7,2:1 |
Váha | 380g |
Velikost | 1000 |

Skladem 5 a více kusů / 5 – 7 pracovních dnů
Kapacita | 295m/0,40 |
Model | Pravoruký |
Návin | 135cm |
Počet cívek | 1 |
Počet ložisek | 6 |
Převod | 6,3/3,0:1 |
Váha | 828g |
Velikost | 3000 |

Skladem 5 a více kusů / 5 – 7 pracovních dnů
Kapacita | 400m/0,40 |
Model | Pravoruký |
Návin | 130cm |
Počet cívek | 1 |
Počet ložisek | 6 |
Převod | 5,2/2,8:1 |
Váha | 947g |
Velikost | 4000 |

Skladem 5 a více kusů / 5 – 7 pracovních dnů
Kapacita | 245m/0,26 |
Model | Pravoruký |
Návin | 109cm |
Počet cívek | 1 |
Počet ložisek | 7 |
Převod | 6,1:1 |
Váha | 567g |
Velikost | 1200 |

Skladem 5 a více kusů / 5 – 7 pracovních dnů
Kapacita | 295m/0,40 |
Model | Pravoruký |
Návin | 109cm |
Počet cívek | 1 |
Počet ložisek | 7 |
Převod | 6,1:1 |
Váha | 777g |
Velikost | 3000 |

Skladem 5 a více kusů / 5 – 7 pracovních dnů
Kapacita | 425m/0,50 |
Model | Pravoruký |
Návin | 130cm |
Počet cívek | 1 |
Počet ložisek | 6 |
Převod | 5,2/2,8:1 |
Váha | 970g |
Velikost | 5000 |

Skladem 5 a více kusů / 5 – 7 pracovních dnů
Kapacita | 275m/0,35 |
Model | Pravoruký |
Návin | 135cm |
Počet cívek | 1 |
Počet ložisek | 6 |
Převod | 6,3/3,0:1 |
Váha | 814g |
Velikost | 2000 |

Skladem 5 a více kusů / 5 – 7 pracovních dnů
Kapacita | 275m/0,35 |
Model | Pravoruký |
Návin | 109cm |
Počet cívek | 1 |
Počet ložisek | 7 |
Převod | 6,1:1 |
Váha | 760g |
Velikost | 2000 |

Skladem 5 a více kusů / 5 – 7 pracovních dnů
Kapacita | 210m/0,30 |
Návin | 78cm |
Počet cívek | 1 |
Počet ložisek | 7 |
Převod | 5,2:1 |
Váha | 382g |
Velikost | 4000 |

Skladem 5 a více kusů / 5 – 7 pracovních dnů
Kapacita | 400m/0,30 |
Návin | 94cm |
Počet cívek | 1 |
Počet ložisek | 5 |
Převod | 4,9:1 |
Váha | 690g |
Velikost | 8000 |

Skladem 5 a více kusů / 5 – 7 pracovních dnů
Kapacita | 265m/0,30 |
Model | Pravoruký |
Návin | 109cm |
Počet cívek | 1 |
Počet ložisek | 7 |
Převod | 6,1:1 |
Váha | 595g |
Velikost | 1600 |

Kapacita | 265m/0,50 |
Návin | 103cm |
Počet cívek | 1 |
Počet ložisek | 7 |
Převod | 4,9:1 |
Váha | 970g |
Velikost | 10000 |

Skladem 5 a více kusů / 5 – 7 pracovních dnů